Cliquer pour modifier du texte. Quels renseignements relatifs à votre entreprise et à vous les visiteurs ont-ils besoin de savoir?
Afin d'obtenir une soumission pour des travaux à effectuer sans frais
contactez-nous au 514-419-1300 (Urgence : 514-863-6109)
| Frais ($) | Temps régulier* | Temps supplémentaires** |
| Appel de service | 125.00 $ | 150.00 $ |
| Électricien (1h) | 116.78 $ | 182.92 $ |
| Apprenti Électricien (1h) | 93.42 $ | 146.33 $ |
| Frais d’administration du permis | 150.00 $ | 150.00 $ |
| Tarif de base (1h) |
|
|
| Frais Appel de service | 125.00 $ | 150.00 $ |
| Électricien (1h) | 116.78 $ | 182.92 $ |
| Total | 241.78 $ | 332.92 $ |
| 5% | 12.09 $ | 16.65 $ |
| 9,975% | 24.12 $ | 33.21 $ |
| Total (taxes incluses) | 277.99 $ | 382.77 $ |
***Les frais de service inclut : transport et frais d'administration
***Temps supplémentaires tel que décrit par le décret de la Commission de la Construction du Québec
Taux horaires de référence pour des travaux d’électricité en construction - CMEQ
